ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,454,301,454,623
حجم معاملات 103,899,205,855
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $64,107.73
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره PORKپپه فورک PORK 47%
نشان‌واره CELسلسیوس CEL 46%
نشان‌واره GLMگولم GLM 30%
نشان‌واره PNGپانگولین PNG 24%
نشان‌واره EVERاور اسکیل EVER 17%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره HBTCهوبی بی‌تی‌سی HBTC 984%
نشان‌واره MOBILEهلیوم موبایل MOBILE 550%
نشان‌واره NULSنالز NULS 485%
نشان‌واره GLMگولم GLM 442%
نشان‌واره PORKپپه فورک PORK 326%
ترس و طمع

67
دیروز
65
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$148,977,022 | 60.78%
$96,130,260 | 39.22%
قیمت
$64,107.73

تغییرات
1.95%
بیشترین قیمت
$64,107.73

کمترین قیمت
$63,631.34
ارزش بازار
1,262,544,412,834.90

دامیننس
53.61%
حجم کل
20,574,015,152.50

تغییرات حجم
37.79%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $64,107.73 1.95% 20,574,015,153 37.79% 1,262,544,412,835 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,122.74 0.58% 8,280,175,048 35.30% 375,027,775,158 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.05% 39,351,376,661 26.95% 110,786,288,245 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $587.01 0.18% 579,297,855 32.20% 86,635,222,821 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $146.80 1.92% 3,037,822,238 5.71% 65,667,006,068 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.03% 5,596,910,535 21.42% 33,566,477,740 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5306 0.13% 678,454,523 40.55% 29,306,919,415 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1619 9.93% 2,820,755,995 120.66% 23,345,665,599 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.79 1.49% 172,907,515 46.65% 20,094,367,750 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4623 1.21% 247,095,974 25.48% 16,481,805,207 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002515 2.05% 720,816,934 1.75% 14,823,243,058 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $37.59 5.50% 380,191,438 21.00% 14,295,879,480 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1223 0.36% 220,835,885 20.19% 10,704,777,824 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.14 0.89% 156,866,996 40.19% 10,264,928,398 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $463.38 0.64% 338,903,423 8.40% 9,129,080,200 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.33 1.79% 233,397,429 9.57% 8,411,148,366 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.86 0.07% 293,495,925 36.74% 7,325,254,426 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7292 0.20% 159,874,985 24.67% 7,217,885,657 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.20 2.67% 103,828,306 32.24% 6,118,796,980 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.68 0.42% 252,005,904 17.76% 6,084,485,827 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
5 ساعت پیش