ارز دیجیتال 605 فارکس 174
ارزش بازار 2,441,302,872,678
حجم معاملات 173,401,882,599
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 15%
بیت کوین $64,875.79
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 53%
نشان‌واره CQTکوالنت CQT 19%
نشان‌واره WZRDبیت کوین ویزاردز WZRD 19%
نشان‌واره BRETTبرت BRETT 18%
نشان‌واره MANEKIمانکی MANEKI 17%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RAMPرمپ RAMP 2,853%
نشان‌واره VRSCوِروس کوین VRSC 756%
نشان‌واره LOOMلوم نتورک LOOM 575%
نشان‌واره FRONTفرانتیر FRONT 451%
نشان‌واره ELONدوج الون مارس ELON 371%
ترس و طمع

64
دیروز
55
هفته پیش
65
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$9,383,641 | 59.42%
$6,408,610 | 40.58%
قیمت
$64,875.79

تغییرات
0.23%
بیشترین قیمت
$66,640.90

کمترین قیمت
$64,640.59
ارزش بازار
1,277,996,891,897.10

دامیننس
54.36%
حجم کل
36,260,305,299.10

تغییرات حجم
9.77%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $64,875.79 0.23% 36,260,305,299 9.77% 1,277,996,891,897 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,946.71 1.36% 14,434,729,398 11.73% 353,953,643,840 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9999 0.06% 68,807,482,010 11.49% 110,939,075,684 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $568.27 2.30% 2,040,585,510 11.98% 83,869,288,195 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $159.39 3.70% 3,973,618,170 33.14% 71,529,295,103 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.01% 7,663,861,360 10.86% 33,294,026,955 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5186 0.73% 1,202,579,919 13.88% 28,708,532,193 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.64 5.07% 808,493,483 134.07% 23,082,486,588 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1509 0.17% 1,563,660,289 0.82% 21,781,192,717 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4554 1.95% 393,592,946 28.47% 16,245,203,778 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002450 2.68% 1,059,970,052 32.21% 14,435,656,412 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.05 0.25% 403,907,336 7.51% 13,012,364,914 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1256 0.42% 354,767,300 49.27% 10,987,224,213 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.92 0.11% 197,585,912 9.47% 9,952,427,407 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $445.42 0.66% 305,728,948 5.33% 8,777,633,834 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $8.01 2.64% 799,777,776 9.78% 8,627,848,044 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
17 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.79 0.69% 317,540,101 1.20% 8,097,206,773 نمودار ۷ روز گذشته LINK
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6803 0.08% 293,858,779 0.10% 6,739,972,040 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $82.42 1.71% 361,539,632 7.51% 6,143,592,384 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $11.97 4.00% 105,782,855 15.40% 5,553,632,754 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
12 دقیقه پیش